
Malaxeur discontinu Double puits BHS
1. L'abrasion réduite résulte des coûts d'entretien plus faibles.
2. Court temps de chargement.
3. Les bonnes performances de scellage éliminent efficacement le problème de perte.
4. Pas de résidus dans le malaxeur.
5. Il est disponible dans plusieurs gamme de types (1m3, 1.5 m3, 2m3, 2.5 m3, 3m3, 4m3, 4.5m3, etc.) pour adapter les différentes exigences de clients.
Outils de malaxage en spirale BHS
1. Disposition d'outils de malaxage dans la forme de spiral interrompue pour chaque puits de malaxage.
2. Deux puits de malaxage tournent dans des directions opposées formant une zone de chevauchement des outils de malaxage dans le centre longitudinal du malaxeur.
3. Le comptoir pellette sur le bout du puits.
4. Faible vitesse de pelles de malaxage.
Spécifications Techniques de Malaxeur à Béton BHS
| Type | Charge sèche | Béton compacté par lot | Sortie de béton compacté | Système de conduite | Dimensions d'agrégé Maximum | |||
| Malaxeur à béton | Camion-benne | Béton Commercial | ||||||
| m3 | m3 | Cycles/h | m3/h | Cycles/h | m3/h | kw | mm | |
| DKX 0.50 | 0.75 | 0.5 | 73 | 37 | 73 | 37 | 15 | 64 |
| DKX 0.75 | 1.13 | 0.75 | 65 | 49 | 65 | 49 | 22 | 64 |
| DKX 1.00 | 1.5 | 1 | 58 | 58 | 60 | 60 | 37 | 64 |
| DKX 1.25 | 1.88 | 1.25 | 53 | 66 | 53 | 66 | 45 | 64 |
| DKX 1.67 | 2.51 | 1.67 | 48 | 80 | 49 | 82 | 55 | 64 |
| DKX 2.00 | 3 | 2 | 49 | 98 | 53 | 106 | 65 | 64 |
| DKX 2.25 | 3.38 | 2.25 | 46 | 104 | 50 | 113 | 65 | 64 |
| DKX 2.50 | 3.75 | 2.5 | 48 | 120 | 56 | 140 | 75 | 64 |
| DKX 2.75 | 4.13 | 2.75 | 46 | 127 | 55 | 151 | 2×45 | 64 |
| DKX 3.00 | 4.5 | 3 | 44 | 132 | 53 | 159 | 2×55 | 64 |
| DKX 3.33 | 5 | 3.33 | 41 | 137 | 50 | 167 | 2×65 | 64 |
| DKX 3.50 | 5.25 | 3.5 | 42 | 147 | 52 | 182 | 2×55 | 64 |
| DKX 4.00 | 6 | 4 | 39 | 156 | 49 | 196 | 2×65 | 64 |
| DKX 4.50 | 6.75 | 4.5 | 37 | 167 | 51 | 230 | 2×75 | 64 |
| DKX 5.00 | 7.5 | 5 | 35 | 175 | 50 | 250 | 2×90 | 64 |
| DKX 6.00 | 9 | 6 | 31 | 186 | 48 | 288 | 2×110 | 64 |
| DKX 7.00 | 10.5 | 7 | 28 | 196 | 44 | 308 | 4×75 | 64 |
| DKX 8.00 | 12 | 8 | 26 | 208 | 43 | 344 | 4×90 | 64 |
| DKX 9.00 | 13.5 | 9 | 24 | 216 | 43 | 387 | 4×110 | 64 |

