
Convoyeur à vis tubulaire
Présentation du convoyeur à vis tubulaire
Le convoyeur à vis tubulaire et l'alimentateur sont fabriqués en acier au carbone et leur surface sont passées par des machines de finition. Le convoyeur à vis tubulaire est composé des parties suivantes : composé au minimum des cuves tubulaires d'alimentation et de décharge, brides de soudage sur les deux bouts de tube, pales hélicoïdales soudées sur le tube central, manchons d'accouplement sur les deux bouts de pales, unités de roulements, roulements suspendus au centre dont la quantité est décidée par la longueur totale du convoyeur à vis. Par ailleurs, afin de satisfaire aux besoins des clients, le convoyeur à vis tubulaire est encore doté d'un moteur électrique à engrenages. Le convoyeur à vis tubulaire est seulement disponible sous le modèle de charge moyenne. Tous les modèles de convoyeur à vis tubulaire sont anti-déflagrant et ont passé la certification de zone 22. Les dimensions concrètes sont de 114mm, 139mm, 168mm, 193mm, 219mm, 273mm, 323mm pour le diamètre externe des tubes. La longueur et les angles peuvent être fait sur mesure.
Fonctions du convoyeur à vis tubulaire
Le convoyeur à vis tubulaire et l'alimentateur sont grandement utilisé dans le transport des matériaux en grain et en poudre. En fonction des différences des produits à transporter, on peut choisir des modèles différents de convoyeur et d'alimentateur, par exemple : produits en béton (ciment, poussières volantes, poussières dans le compresseur), produits d'asphalte (poussières du traitement à chaud et à froid), matériaux de construction pré-mélangés (castine sèche, sable, ciment, agent remplissant), traitement du verre (castine, alkali pur, sable, etc.), fonderie (sable, bentonite), etc.
Performances – caractéristiques – avantages
Poudrage
7 standards de diamètre de tubes
Extérieur de tube incluant brides de bout soudées, alimentation, décharge, fenêtre d'inspection sous l'alimentation et palier de suspension central
Pales hélicoïdales soudées sur le tube central
Ensemble de palier de bout comportant des joints d'arbre auto ajustables
Chemise à cannelure
Chaque partie de tubes est dotée d'un anneau de levage
Différentes sortes de pales hélicoïdales
Dimensions d'appareil petites, structure compacte
Petite quantité de pièces et de pièces de rechange
Entretien pratique
Installation facile
Durable
Petit calibre – haut rendement – haute productivité
Design modulaire, adapté à diverses sortes de situation
Haut rapport qualité/prix
Option
Entraînement direct compact
Option d'entraînement : entraînement direct, entraînement couplé, transmission à chaîne, transmission à courroie, entraînement à vitesse variable
Alimentation/décharge à bride soudées ou bord rabattu
Diverses sortes de paliers de bouts, joints d'arbre, palier de suspension central et de pales hélicoïdales.
| VISΦ | BOUCHEΦ | DIMENSION"Φ"EN FONCTION DE"Φ"ET DE LA SOLUTION CHOISIE | |||||||||||||||||||||
| * | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | Kg | ||||||||||||
| F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | ||||
| 114 | 114 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 2 | ||||||||||
| 168 | 3 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2 | ||||
| 193 | 3 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 3 | |
| 219 | 3 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 245· | 275 | 3 | |
| 139 | 114 | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 195 | 195 | 245 | 2 | ||||||||||
| 168 | 4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 295 | 195 | 3 | |||||||||||
| 193 | 3 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 | ||||
| 219 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300· | 300 | 3 | ||
| 168 | 168 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 250 | 3 | ||||||||||
| 193 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 175 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 375 | 5 | ||
| 193 | 168 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 275 | 3 | ||||||||||
| 183 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 225 | 275 | 300 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 295 | 295 | 295 | 360 | 360 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | ||||
| 219 | 323 | 3 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 340 | 340· | 340 | 7 | |
| 193 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 305 | 305 | 5 | |||||||||||
| 219 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 395 | 395 | 395 | 395 | 8 | |||||||||||
| 273 | 4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 10 | |||||||||||
| 273 | 323 | 3 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 370 | 370· | 370 | 7 | |
| 219 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 455 | 455 | 8 | |||||||||||
| 273 | 1 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400· | 400 | 10 | ||||||||||
| 323 | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 | 13 | |||||||||||
| 323 | 356 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| 273 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 10 | |||||||||||
| 323 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 13 | |||||||||||
| 356 | 3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 17 | |||||||||||
Nous sommes le fournisseur principal de convoyeur à vis tubulaire en Chine. Situé à Shanghai, notre position géographique avantageuse nous permet de jouir d'un réseau de transport pratique aux infrastructures complètes. Nous produits principaux sont entre autres la centrale à béton, centrale d'asphalte, malaxeur à béton et autres. Vous pouvez transporter vos marchandises très commodément. Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients souhaitant coopérer avec Shanghai Depont Industrial Development Company.

