
Centrale d'enrobage à mortiers secs prémélangés FB (demandée)
Description de la centrale d'enrobage à mortiers secs prémélangés FB (demandée) :
C'est une mélangeuse de fabrication de mortiers secs prémélangés. Elle adopte les techniques des malaxeurs à mortiers secs prémélangés d'Europe. Elle est efficiente, écologique et de basse consommation.
Caractéristiques de la centrale d'enrobage à mortiers secs prémélangés FB (demandée) :
1. L'agitatrice à grande vitesse effectue un mélange discret: le temps de mélange varie entre 90s et 180s.
2. Les matériaux des produits finis ne donnent pas lieu à la désintégration lorsqu'ils sont mélangés: le taux de mélange peut atteindre 1:10000.
3. Munie de fenêtres d'échantillonnage dynamique artificielle pour faciliter l'échantillonnage. Le temps de malaxage peut être modifié selon le résultat de la maintenance curative des produits.
4. Les silos et pales sont faits en alliage résistant aux frottements.
5. La chaudière de charbon à lit fluidisé est stable et permet d'économiser sur les dépenses. Son efficacité est approuvée par un taux de combustion de 99%.
6. La chaudière de carburant à lit fluidisé utilise du pétrole léger, elle est donc écologique, mais entraîne toutefois des dépenses de fonctionnement deux fois plus grandes qu'avec du charbon.
7. Le système de contrôle à deux ordinateurs assure une fabrication continue.
8. Adopte des ordinateurs industriels ADLINK
9. Adopte un régulateur programmable (PLC), une interface et un module AD de chez MISUBISHI.
10. Utilise des appareils électriques à basse pression de chez SCHNEIDER, ABB, OMRON, etc.
| Structure | Modèle d'équipement | Modèle de la machine principale | Rendement (tonne) | Rendement (dix mille tonnes / an) | Application |
| Modèle de tour | FBT600 | FJD600 | 5~10 | 1.2~2.4 | Convient à la fabrication de mortiers secs prémélangés fins ou gros, l'investissement est assez grand |
| FBT1200 | FJD1200 | 10~20 | 2.4~4.8 | ||
| FBT2000 | FJD2000 | 20~40 | 4.8~9.6 | ||
| FBT3000 | FJD3000 | 30~60 | 7.2~14.4 | ||
| FBT4500 | FJD4500 | 40~80 | 9.6~19.2 | ||
| Modèle d'escalier | FBJ2000 | FJD2000 | 20~40 | 4.8~9.6 | Convient à la fabrication de mortiers secs prémélangés fins ou gros, l'investissement est très grand |
| FBJ3000 | FJD3000 | 30~60 | 7.2~14.4 | ||
| FBJ4500 | FJD4500 | 40~80 | 9.6~19.2 | ||
| Modèle de station | FBZ600 | FJD600 | 5~10 | 1.2~2.4 | Convient à la fabrication de mortiers secs prémélangés qui est simple et agile, l'investissement est assez petit |
| FBZ1200 | FJD1200 | 10~20 | 2.4~4.8 | ||
| FBZ2000 | FJD2000 | 20~40 | 4.8~9.6 | ||
| FBZ3000 | FJD3000 | 30~60 | 7.2~14.4 | ||
| FBZ4500 | FJD4500 | 40~80 | 9.6~19.2 | ||
| Modèle d'atelier | FBC600 | FJD600 | 5~10 | 1.2~2.4 | Peut être installée dans les usines standards, convient à la fabrication en petite quantité et d'assortiment simple, l'investissement est le plus petit proposé. |
| FBC1200 | FJD1200 | 10~20 | 2.4~4.8 |

