
Centrale à béton modulaire, installation rapide
Présentation de la centrale à béton modulaire
La centrale à béton modulaire est non seulement dotée de performances excellentes, d'une mesure précise, de commandes simples, mais elle est de plus très rapide à monter. C'est une centrale à béton que notre entreprise a développé pour les routes, voies ferrées, ponts, docks, barrages, centrales électriques et hydrauliques, aéroports et autres travaux importants. Cette centrale à béton modulaire est constituée d'une structure modulée, le cadre principal est unie à l'enveloppe, ne nécessitant qu'un assemblage et des connexions simples sur place. Ne nécessite pas de fondations spéciales, mais seulement un sol en béton dur de 350mm d'épaisseur. Nous préparons un socle en acier, si l'endroit d'installation est prêt, alors le montage peut être fini sous 10 à 11 jours. Par ailleurs, lorsque vous avez besoin de la déménager, la centrale à béton modulaire est très pratique a démonter, de plus toutes ses parties satisfont aux exigences de transport routier, et son montage sur le nouveau site sera également rapide. C'est l'équipement idéal pour la construction des routes et voies ferrées.
| Modèles Item | Unité | KHZS120 | KHZS180 | |
| Performances de la machine | Productivité théorique | m3/h | 120 | 180 |
| Mode de contrôle | Ordinateur | |||
| Mode de dosage | Doseur électronique | |||
| Hauteur de déchargement | 1.9 | |||
| Puissance totale | Kw | 198 | 246 | |
| Poids total | t | 120 | 140 | |
| Malaxeur | Modèle du malaxeur | HDW1000/2600 | HDW4500/2600 | |
| Puissance de malaxage | Kw | 37×2 | 55×2 | |
| Volume de charge | L | 3200 | 4500 | |
| Volume de décharge | L | 2000 | 3000 | |
| Diamètre des agrégats | min | 40-100 | 40-100 | |
| Système de réserve et dosage des agrégats | Modèle de l'alimentateur doseur | PL-3200 | PL-4000 | |
| Types d'ingrédients | Types | 2-4 | 2-4 | |
| Capacité du réservoir de gravier | M2 | 18×4 | 25×4 | |
| Gamme de dosage et précision | 200-2400±2% | 200-3600±2% | ||
| Capacité du convoyeur à courroie horizontal | t/h | 3600 | 5400 | |
| Capacité du convoyeur à courroie inclinée | t/h | 450 | 720 | |
| Système de réserve et dosage des poudres | Capacité de stockage de poudre | T | 200×2+100×1 | 200×3 |
| Capacité du convoyeur à vis | t/h | 85 | 130 | |
| Gamme de dosage de ciment et précision | 100-1200±1% | 100-1800±1% | ||
| Cendres volantes et additifs en poudre | 50-600±1% | 50-1200±1% | ||
| Système de stockage et dosage d'eau et additifs liquides | Gamme de dosage de l'eau et précision | Kg | 50-600±1% | 50-1000±1% |
| Gamme de dosage d'additifs liquides et précision | Kg | 2-50±1% | 2-80±1% | |

