
Centrale à béton spéciale HZS
Caractéristiques de la centrale à béton spéciale HZS :
1. Le malaxage se distingue par son homogénéité et convient ainsi fort bien à la construction des voies ferrées à grande vitesse.
2. Munie d'un malaxeur à double hélice conçu spécialement pour la construction des voies ferrées à grande vitesse, cette centrale est plus efficace de 15% par rapport aux malaxeurs traditionnels et économise jusqu'à plus de 20% d'énergie.
3.Capable de contrôler divers modes de chargement des matériaux.
4. Le système de commande et de pesage adopte une mesure étape par étape, laquelle est spécifiquement conçue pour les projets de voies ferrées : la précision du malaxage de béton répond ainsi aux exigeances requises des voies ferrées chez les pays développés, tels que l'Allemagne ou le Japon.
5. Le système de contrôle à double ordinateurs assure une production continuelle.
Application de la centrale à béton spéciale HZS :
C'est une centrale d'enrobage de béton destinée particulièrement aux voies ferrées à grande vitesse.
Fiche technique de la centrale à béton spéciale HZS :
| Paramètres principaux | ||||
| Modèle | HZS75 | HZS100 | HZS150 | |
| Rendement | 75 | 100 | 150 | |
| Malaxeur principal | Modèle | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Puissance de malaxage (kW) | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| Volume de décharge (m3) | 1.5 | 2 | 3 | |
| Diamètre de granulats (mm) | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
| Cellume de dosage | Volume de la cellule (m3) | 52 | 80 | 60 |
| Quantité de compartiments | 4 | 4 | 4 | |
| Capacité de courroie (t/h) | 200 | 300 | 400 | |
| Capacité et précision de pesage | Granulats (kg) | 2000±2% | 2500±2% | 3600±2% |
| Ciment (kg) | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
| Cendre de charbon (kg) | 300±1% | 400±1% | 400±1% | |
| Eau (kg) | 400±1% | 500±1% | 700±1% | |
| Adjuvants (kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | |
| Puissance totale (kW) | 108 | 127 | 178 | |
| Hauteur de décharge (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Remarques : 1. La puissance totale ne comprend pas la puissance d'hélice. 2. La quantité et le volume de l'entrepôt de matières peuvent être dessinées selon vos exigences. 3. Les paramètres ci-dessous sont susceptibles d'être modifiés. | ||||

