
Description de la centrale à béton prêt à l'emploi :
La centrale de malaxage est destinée à la fabrication du béton prémélangé. Elle excelle à malaxer du béton de différents dosages.
Faculté de mélange :
1. Malaxeur : malaxage obligatoire, à deux hélices
2. La porte hydraulique de décharge est ajustable.
Faculté écologique :
1. La structure totalement étanche abaisse la pollution des poussières et du bruit.
2. Tous les tuyaux d'évacuation de poussières sont connectés avec les dépoussiéreurs pour abaisser la quantité d'évacuation de poussières.
3. Le système d'élimination de poussières peut également être déterminé selon votre besoin.
Bonne fiabilité :
1. Les pales de mélange de cette centrale à béton B.P.E sont fabriquées en alliage hautement résistant aux frottements.
2. Munie d'un système de contrôle à deux ordinateurs qui peuvent contrôler séparément ou concurremment la production du béton prémélangé pour abaisser le rapport de panne au minimum.

| Paramètres principaux | ||||||
| Modèle | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
| Rendement | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
| Malaxeur principal | Modèle | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Puissance de malaxage (kW) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Volume de décharge (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Diamètre de granulats (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Cellule de dosage | Volume de la cellule (m3) | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
| Quantité de compartiments | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Capacité de la courroie (t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| Capacité et précision de pesage | Granulat (kg) | 2200±2% | 3200±2% | Pierre : 2400±2% | Pierre : 3600±2% | Pierre : 4800±2% |
| Sable : 1600±2% | Sable : 2400±2% | Sable : 3200±2% | ||||
| Ciment (kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Cendre de charbon (kg) | 300±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Eau (kg) | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 700±1% | 900±1% | |
| Adjuvants (kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 50±1% | |
| Puissance totale (kW) | 92 | 108 | 127 | 178 | 230 | |
| Hauteur de décharge (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Remarques : 1. La puissance totale ne comprend pas la puissance d'hélice. 2. La quantité et la capacité de l'entrepôt de matières peuvent être dessinées selon vos exigences. 3. Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés. | ||||||

